- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
M58LR128KT/KB_M58LR256KT/KB.pdfPCN Obsolescence / EOL
NORFlash Device EOL 2/Aug/2016.pdfEmballage PCN
Standard Pkg Label Chg 20/Feb/2019.pdfSpécifications techniques M58LR256KB70ZC5W TR
Micron Technology Inc. - M58LR256KB70ZC5W TR Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Micron Technology Inc. - M58LR256KB70ZC5W TR
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Micron Technology | |
| Écrire le temps de cycle - Word, Page | 70ns | |
| Tension - Alimentation | 1.7V ~ 2V | |
| La technologie | FLASH - NOR | |
| Package composant fournisseur | 79-VFBGA (9x11) | |
| Séries | - | |
| Package / Boîte | 79-VFBGA | |
| Emballer | Tape & Reel (TR) | |
| Température de fonctionnement | -30°C ~ 85°C (TA) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Type de montage | Surface Mount | |
| Type de mémoire | Non-Volatile | |
| Taille mémoire | 256Mbit | |
| Organisation de mémoire | 16M x 16 | |
| Interface mémoire | Parallel | |
| Format de mémoire | FLASH | |
| Fréquence d'horloge | 66 MHz | |
| Numéro de produit de base | M58LR256 | |
| Temps d'accès | 70 ns |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | 3A991B1A |
| HTSUS | 8542.32.0071 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Micron Technology Inc. M58LR256KB70ZC5W TR
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | M58LR256KB70ZC5F TR | M58LR256KB70ZQ5W TR | M58LR256KB70ZQ5F TR | M58LR256KT70ZC5F TR |
| Fabricant | Micron Technology Inc. | Micron Technology Inc. | Micron Technology Inc. | Micron Technology Inc. |
| Type de mémoire | - | - | - | - |
| Tension - Alimentation | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Taille mémoire | - | - | - | - |
| Écrire le temps de cycle - Word, Page | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Interface mémoire | - | - | - | - |
| Temps d'accès | - | - | - | - |
| Fréquence d'horloge | - | - | - | - |
| Format de mémoire | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| La technologie | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Organisation de mémoire | - | - | - | - |
Téléchargez M58LR256KB70ZC5W TR PDF DataSheets et Documentation Micron Technology Inc. pour M58LR256KB70ZC5W TR - Micron Technology Inc..
M58LR256KB70ZC5F TRMicron Technology Inc.IC FLASH 256MBIT PAR 79VFBGA
M58LR128KT85ZB6F TRMicron Technology Inc.IC FLASH 128MBIT PAR 56VFBGA
M58LR256KB70ZQ5F TRMicron Technology Inc.IC FLASH 256MBIT PAR 88TFBGA
M58LR128KT85ZB5F TRMicron Technology Inc.IC FLASH 128MBIT PAR 56VFBGA
M58LR256KB70ZQ5ZMicron Technology Inc.IC FLASH 256MBIT PAR 88TFBGA
M58LR256KB70ZQ5EMicron Technology Inc.IC FLASH 256MBIT PAR 88TFBGA
M58LR256KT70ZQ5EMicron Technology Inc.IC FLASH 256MBIT PAR 88TFBGA
M58LR256KB70ZC5ZMicron Technology Inc.IC FLASH 256MBIT PAR 79VFBGA
M58LR128KT85ZB6EMicron Technology Inc.IC FLASH 128MBIT PAR 56VFBGA
M58LR256KB70ZC5EMicron Technology Inc.IC FLASH 256MBIT PAR 79VFBGA
M58LR256KT70ZC5F TRMicron Technology Inc.IC FLASH 256MBIT PAR 79VFBGA
M58LR256KT70ZQ5F TRMicron Technology Inc.IC FLASH 256MBIT PAR 88TFBGA
M58LR256GU80ZC5USTMicroelectronics
M58LR256KB70ZC5STMicroelectronics
M58LR256GU90ZC5USTMicroelectronics
M58LR256KB70ZQ5W TRMicron Technology Inc.IC FLASH 256MBIT PAR 88TFBGAVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.